Taxi Tunisie | Travel Taxi Tunis Hammamet, Enfidha, Monastir
Mob :(+216) 98 72 12 77    Tel : (+216) 72 26 08 69
Réservation immédiate 24H/24 7J/7
taxi_tunisie1 taxi_tunisie2 taxi_tunisie3 taxi_tunisie4 taxi_tunisie5
Devis Transfert
Lieu départ :
Lieu arrivée :
Trajet :
Aller Simple Aller / Retour
Image Slider Gallery by WOWSlider.com v1.1
Travel Taxi Tunisie Tarifs

Tarifs indicatifs tout compris en Euros pour une allée simple (Accueil et attente à l'aéroport, Carburant, Bagages, Péages, Assurance ... )

Pas de frais supplémentaires en cas de retard d'avion.

Pas de majoration le soir.

Sur demande : Siège auto Gratuit: bébé, Enfant ou Rehausseur.

Vous avez une réunion et avez besoin de nous pour revenir à l'hôtel ou l'aéroport ?
Nous vous attendons sur place !

Besoin d'un véhicule à votre disposition pour 4 heures, une journée, une semaine ?
Consultez-nous : Tarifs dégressifs très avantageux


Pour d'autres horaires et d'autres destinations ou lieux de départ merci de nous consulter.

Transfert depuis / vers aéroport Tunis Carthage

Destination Prix (1-4) Passager(s)
Classe Classique
Prix (1-4) Passager(s)
Classe Prestige
Prix (4-8) Passagers
Classe Familiale
Hammamet 35 € 80 €50 €
Aéroport Enfidha 60 € 100 €70 €
Sousse 65 € 120 €75 €
Aéroport Monastir 70 € 150 €80 €
Gammarth 20 € 40 €30 €
Sidi Bou Saïd 20 € 40 €30 €
La Marsa 20 € 40 €30 €
Zaghouan 40 € 90 €50 €
Korba 60 € 200 €70 €
Kélibia 70 € 220 €80 €
El Haouaria 85 € 250 €95 €
Borj Cédria 30 € 50 €40 €
Kairouan 80 € 150 €90 €
Tozeur 150 € 320 €180 €
El Jem 100 € 200 €120 €
Zarzis 170 € 380 €200 €
Djerba 200 € 400 €230 €
Nabeul 45 € 85 €55 €
Mahdia 100 € 200 €120 €
Beja 100 € 180 €120 €
Tabarka 140 € 220 €160 €
Sfax 120 € 250 €140 €
Aéroport Djerba 200 € 400 €250 €
Bizerte 45 € 85 €55 €
Bizerte 45 € 90 €55 €
Tunis Centre Ville 17 € 40 €25 €
Hammamet 35 € 80 €50 €
Aéroport Enfidha 60 € 100 €70 €
Sousse 65 € 120 €75 €
Aéroport Monastir 70 € 150 €80 €
Gammarth 20 € 40 €30 €
Sidi Bou Saïd 20 € 40 €30 €
La Marsa 20 € 40 €30 €
Zaghouan 40 € 90 €50 €
Korba 60 € 200 €70 €
Kélibia 70 € 220 €80 €
El Haouaria 85 € 250 €95 €
Borj Cédria 30 € 50 €40 €
Kairouan 80 € 150 €90 €
Tozeur 150 € 320 €180 €
El Jem 100 € 200 €120 €
Zarzis 170 € 380 €200 €
Djerba 200 € 400 €230 €
Nabeul 45 € 85 €55 €
Mahdia 100 € 200 €120 €
Beja 100 € 180 €120 €
Tabarka 140 € 220 €160 €
Sfax 120 € 250 €140 €
Aéroport Djerba 200 € 400 €250 €
Bizerte 45 € 85 €55 €
Bizerte 45 € 90 €55 €
Tunis Centre Ville 17 € 40 €25 €

Transfert depuis / vers aéroport Monastir

Destination Prix (1-4) Passager(s)
Classe Classique
Prix (1-4) Passager(s)
Classe Prestige
Prix (4-8) Passagers
Classe Familiale
Hammamet 50 € 100 €60 €
Nabeul 55 € 105 €65 €
Mahdia 40 € 80 €50 €
Tunis Centre Ville 80 € 150 €90 €
Djerba 180 € 370 €200 €
Kairouan 50 € 80 €60 €
Sousse 30 € 70 €40 €
Borj Cédria 70 € 140 €80 €
Tozeur 150 € 320 €170 €
Korba 80 € 180 €90 €
Tabarka 170 € 280 €190 €
Kélibia 100 € 200 €120 €
Zarzis 170 € 340 €190 €
Sfax 90 € 220 €110 €
Hammamet 50 € 100 €60 €
Nabeul 55 € 105 €65 €
Mahdia 40 € 80 €50 €
Tunis Centre Ville 80 € 150 €90 €
Djerba 180 € 370 €200 €
Kairouan 50 € 80 €60 €
Sousse 30 € 70 €40 €
Borj Cédria 70 € 140 €80 €
Tozeur 150 € 320 €170 €
Korba 80 € 180 €90 €
Tabarka 170 € 280 €190 €
Kélibia 100 € 200 €120 €
Zarzis 170 € 340 €190 €
Sfax 90 € 220 €110 €

Transfert depuis / vers aéroport Enfidha

Destination Prix (1-4) Passager(s)
Classe Classique
Prix (1-4) Passager(s)
Classe Prestige
Prix (4-8) Passagers
Classe Familiale
Hammamet 30 € 70 €40 €
Sousse 35 € 70 €45 €
Tunis Centre Ville 60 € 100 €70 €
Nabeul 40 € 75 €50 €
Aéroport Monastir 40 € 80 €50 €
Zaghouan 40 € 100 €50 €
Mahdia 70 € 100 €80 €
Korba 60 € 200 €70 €
Kélibia 70 € 220 €80 €
El Haouaria 85 € 250 €95 €
Djerba 180 € 380 €200 €
Kairouan 60 € 90 €70 €
Borj Cédria 55 € 100 €65 €
Tabarka 160 € 250 €180 €
Beja 140 € 220 €160 €
Tozeur 145 € 320 €175 €
Zarzis 170 € 350 €190 €
El Jem 90 € 180 €110 €
Sfax 100 € 230 €130 €
Hammamet 30 € 70 €40 €
Sousse 35 € 70 €45 €
Tunis Centre Ville 60 € 100 €70 €
Nabeul 40 € 75 €50 €
Aéroport Monastir 40 € 80 €50 €
Zaghouan 40 € 100 €50 €
Mahdia 70 € 100 €80 €
Korba 60 € 200 €70 €
Kélibia 70 € 220 €80 €
El Haouaria 85 € 250 €95 €
Djerba 180 € 380 €200 €
Kairouan 60 € 90 €70 €
Borj Cédria 55 € 100 €65 €
Tabarka 160 € 250 €180 €
Beja 140 € 220 €160 €
Tozeur 145 € 320 €175 €
Zarzis 170 € 350 €190 €
El Jem 90 € 180 €110 €
Sfax 100 € 230 €130 €



Trave Taxi Tunis Hammamet Monastir Enfidha
Accueil | Tarifs | Réservation | Transferts | Excursion | Contact

Taxi Tunis Hammamet | Taxi Monastir Hammamet | Location voiture Tunisie
Travel Taxi Tunisie
Copyright © 2011
Tél fixe: (+216) 72 26 08 69     E-Mail: traveltaxi.tunisie@gmail.com
  • Taxi Navette Tunisie, le service de navettes facile et économique pour vous rendre aux aéroports et gares depuis votre domicile, bureau ou votre hôtel. Réservez Taxi dès maintenant !
  • Nous proposons des services de voiture avec chauffeur haut de gamme, pour tous vos événements, mariage, visite, excursions...
  • Travel Taxi permet de réserver un taxi sur toute la Tunisie, ses régions, ses aéroports (Tunis - Enfidha - Monastir - Djerba - Tozeur - Tabarka) et ses gares (Gare de la Goulette, Port de Bizerte, Port de Hammamet Yasmine ...).
  • Avec Travel taxi Tunisie, il est simple et économique de réserver un taxi en Tunisie aux meilleurs tarifs !
  • Travel Taxi vous propose de faire le tour de Tunis en taxi, vous pouvez réserver votre excursion partout en Tunisie en taxi avec chauffeur privé à disposition pour la journée ou quelques heures.
Annuaire gratuit annuaire top lien Annuaire gratuit  Annuaire gratuit Guide web indeXweb.info Formation referencement Google Waaaouh Blogs !Annuaire SEO Carvanal taxi site